Ratgeber für Größe und Passform
Wähle eine Kategorie aus:
Wähle eine Kategorie aus:
OBERTEILE FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust unter die Arme und wickle es um deinen Körper, bis deine Finger sich berühren; markiere die Größe.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
Größentabelle
BRUST | TAILLE | |
---|---|---|
XS | 79-86 | 71-74 |
SM | 86-94 | 74-79 |
MD | 94-104 | 79-86 |
LG | 104-112 | 86-94 |
XL | 112-122 | 94-104 |
XXL | 122-132 | 104-116 |
3XL | 132-142 | 116-127 |
4XL | 142-152 | 127-138 |
5XL | 152-163 | 138-150 |
OBERTEILE FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
Größentabelle
US-Größen | TAILLE | HÜFTE | |
---|---|---|---|
XS | 28 | 71-74 | 84-86 |
SM | 30 | 74-79 | 86-91 |
MD | 32-33 | 79-86 | 91-99 |
LG | 34-36 | 86-94 | 99-107 |
XL | 38-40 | 94-104 | 107-117 |
XXL | 42-44 | 104-116 | 117-127 |
3XL | 46-48 | 116-127 | 127-137 |
4XL | 50-52 | 127-138 | 137-147 |
5XL | 54-56 | 138-150 | 147-157 |
OBERTEILE FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
FUß: Wir beginnen mit dem ganzen Fuß, d. h. der Fuß vom Fersen zu den Zehen gemessen. Diese Größe (in Zentimetern) wird dann in unsere Standardgröße übertragen.
So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen: Setze deinen ganzen Fuß fest auf ein Stück Papier, zeichne ihn nach und miss ihn von der Ferse zu den Zehen. Wenn deine Fußgröße genau zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir dir die größere Größe. Vergewissere dich, dass du dich beim Messen mit deinem ganzen Körpergewicht auf die Füße stellst. Hinweis: Für ein exakteres Ergebnis empfehlen wir dir, den Fuß zu messen, nachdem du schon einige Zeit auf den Füßen gewesen bist.
Wir haben diese benutzerfreundliche Größentabelle konzipiert, so dass Du problemlos die richtige Schuhgröße für deine Kinder finden kannst. *Wegen der metrischen/angelsächsischen Konvertierung entsprechen manchmal zwei US-Größen einer GB- oder CM-Größe.
Größentabelle
US-Herrengröße | INCHES | CM | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
7 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
7.5 | 9¾ | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
8 | 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 |
8.5 | 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7.5 |
9 | 10¼ | 27 | 42.5 | 8 |
9.5 | 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8.5 |
10 | 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 |
10.5 | 10¾ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
11 | 10¹⁵⁄₁₆ | 29 | 45 | 10 |
11.5 | 11¹⁄₁₆ | 29.5 | 45.5 | 10.5 |
12 | 11¼ | 30 | 46 | 11 |
12.5 | 11½ | 30.5 | 47 | 11.5 |
13 | 11¹¹⁄₁₆ | 31 | 47.5 | 12 |
13.5 | 11¾ | 31.5 | 48 | 12.5 |
14 | 12 | 32 | 48.5 | 13 |
14.5 | 12³⁄₁₆ | 32.5 | 49 | 13.5 |
15 | 12¼ | 33 | 49.5 | 14 |
15.5 | 13⅛ | 33.5 | 50 | 14.5 |
16 | 13¼ | 34 | 50.5 | 15 |
OBERTEILE FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
HAND LENGTH: Measure from the base of your palm at the wrist to the tip of your middle finger.
HAND CIRCUMFERENCE: At the base of your fingers, measure around your knuckles with fingers together (excluding thumb)
*USE LARGER MEASUREMENT TO FIND YOUR IDEAL UA GLOVE SIZE.
Größentabelle
Hand Circumference | Hand Length | |
---|---|---|
SM | 17.8 - 19.1 | 17.5 - 18.1 |
MD | 19.4 - 20.6 | 18.4 -19.1 |
M/L | 20.0 - 21.6 | 18.7 - 19.7 |
LG | 21.0 - 22.2 | 19.4 - 20.0 |
XL | 22.5 - 23.8 | 20.3 - 21.0 |
XXL | 24.1 - 25.4 | 21.3 - 21.9 |
Men's/ UNISEX Headwear
MESSANLEITUNG
Using a flexible tape measure, wrap the tape around your head - measuring just above your ears where you prefer to wear your hat (about an inch above your eyebrows). Use size chart to find your hat size.
Größentabelle
GRÖSSENTABELLE | |
---|---|
OSFM | 54.9 - 60.6 |
S/M | 54 - 57.2 |
M/L | 55.9 - 59.1 |
L/XL | 57.8 - 61 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
Hat Size | |
---|---|
6 ⅝ | 53 |
6 ¾ | 54 |
6 ⅞ | 54.9 |
7 | 55.9 |
7 ⅛ | 56.8 |
7 ¼ | 57.8 |
7 ⅜ | 58.7 |
7 ½ | 59.7 |
7 ⅝ | 60.6 |
7 ¾ | 61.6 |
7 ⅞ | 62.5 |
8 | 63.5 |
8 ⅛ | 64.5 |
8 ¼ | 65.4 |
SOCKEN FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
Die Sockengrößen basieren auf US Schuhgröße.
Größentabelle
US-Herrengröße | Euro | UK | Metric | |
---|---|---|---|---|
SM | - | 31.5-36.5 | 13-4 | 19-23.5 |
MD | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 23.5-26.5 |
LG | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 26.5-31 |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 31-34 |
OSFM | - | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 22.5 - 28.5 |
Wähle eine Kategorie aus:
OBERTEILE FÜR DAMEN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege ein Maßband an der breitesten Stelle unter den Achseln um die Brust, bis sich die Finger berühren, und markiere die Messung.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
SHORT: Alle "Short" Größen sind 5 cm kürzer als die regulären Größen.
Größentabelle
US-Größen | BRUST | TAILLE | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 79-83 | 62-65 |
XS | 0-2 | 83-85 | 65-68 |
SM | 4-6 | 85-91 | 68-74 |
MD | 8-10 | 91-96 | 74-79 |
LG | 12-14 | 96-104 | 79-86 |
XL | 16 | 104-112 | 86-94 |
XXL | 18 | 112-119 | 94-102 |
3XL | 20 | 119-127 | 102-109 |
1X | 16W - 18W | 112-121 | 99-110 |
2X | 20W - 22W | 121-131 | 110-123 |
3X | 24W - 26W | 131-140 | 123-135 |
SPORT-BHS
MESSANLEITUNG
BANDGRÖSSE: Trage einen ungepolstertem BH und verwende ein weiches Maßband. Führe das Band in Höhe des BH-Bandes hinter deinen Rücken, unter jedem Arm hindurch, um die Vorderseite herum und messe knapp über der Brust. Wenn das Messergebnis zwischen zwei Angaben liegt, runde es auf die nächste ganze Zahl auf. (z. B. 33,7" wird auf die nächste Ganzzahl gerundet, also hast Du die Bandgröße 34")
BRUSTUMFANG: Trag einen ungepolsterten BH und miss locker um den vollsten Teil deiner Brust. Runde auf die nächste ganze Zahl auf. (Beispiel 34,5” zur nächsten ganzen Zahl aufgerundet ist 35”)
CUPGRÖSSE: Zieh Deine letztendliche Bandgröße von deinem Brustumfang ab, um deine Cupgröße herauszufinden. (2,5 cm Unterschied = A Cup, 5 cm = B Cup, 7,5 cm = C Cup, 10 cm = D Cup, 12.5 cm = DD Cup)
Größentabelle
Difference | GRÖSSENTABELLE |
---|---|
1 inches | A |
2 inches | B |
3 inches | C |
4 inches | D |
5 inches | DD |
6 inches | DDD |
CUPGRÖSSE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | M | ||||
B | XS | S | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
CUPGRÖSSE | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
A | XS (A-C) | XS (A-C) | S (A-C) | M (A-C) |
B | XS (A-C) | XS (A-C) | S (A-C) | M (A-C) |
C | XS (A-C) | S (A-C) | M (A-C) | L (A-C) |
D | XS (D-DD) | S (D-DD) | M (D-DD) | L (D-DD) |
DD | XS (D-DD) | S (D-DD) | M (D-DD) | XL (D-DD) |
DDD | L (D-DD) | XL (D-DD) |
CUPGRÖSSE | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|
A | L (A-C) | XL (A-C) | ||
B | L (A-C) | XL (A-C) | ||
C | L (A-C) | XL (A-C) | ||
D | XL (D-DD) | 1X (D-DD) | 1X (D-DD) | |
DD | XL (D-DD) | 1X (D-DD) | 2X (D-DD) | 3X (DDD) |
DDD | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) |
OBERTEILE FÜR DAMEN
MESSANLEITUNG
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
TALL: Alle "Tall" Größen sind 5 cm länger als die regulären Größen.
SHORT: Alle "Short" Größen sind 5 cm kürzer als die regulären Größen.
Größentabelle
US-Größen | TAILLE | HÜFTE | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 62-65 | 84-87 |
XS | 0-2 | 65-68 | 87-91 |
SM | 4-6 | 68-74 | 91-96 |
MD | 8-10 | 74-79 | 96-101 |
LG | 12-14 | 79-86 | 101-109 |
XL | 16 | 86-94 | 109-117 |
XXL | 18 | 94-102 | 117-124 |
3XL | 20 | 102-109 | 124-132 |
1X | 16W - 18W | 99-110 | 119-128 |
2X | 20W - 22W | 110-123 | 128-138 |
3X | 24W - 26W | 123-135 | 138-147 |
OBERTEILE FÜR DAMEN
MESSANLEITUNG
FUß: Wir beginnen mit dem ganzen Fuß, d. h. der Fuß vom Fersen zu den Zehen gemessen. Diese Größe (in Zentimetern) wird dann in unsere Standardgröße übertragen.
So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen: Setze deinen ganzen Fuß fest auf ein Stück Papier, zeichne ihn nach und miss ihn von der Ferse zu den Zehen. Wenn deine Fußgröße genau zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir dir die größere Größe. Vergewissere dich, dass du dich beim Messen mit deinem ganzen Körpergewicht auf die Füße stellst. Hinweis: Für ein exakteres Ergebnis empfehlen wir dir, den Fuß zu messen, nachdem du schon einige Zeit auf den Füßen gewesen bist.
Wir haben diese benutzerfreundliche Größentabelle konzipiert, so dass Du problemlos die richtige Schuhgröße für deine Kinder finden kannst. *Wegen der metrischen/angelsächsischen Konvertierung entsprechen manchmal zwei US-Größen einer GB- oder CM-Größe.
Größentabelle
US-Damengröße | INCHES | CM | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
5 | 8½ | 22.5 | 35.5 | 3 |
5.5 | 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 |
6 | 8¹⁵/₁₆ | 23.5 | 36.5 | 4 |
6.5 | 9¹/₁₆ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 9¼ | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38.5 | 5.5 |
8 | 9½ | 24.5 | 39 | 6 |
8.5 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
9 | 9¾ | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 |
10 | 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7.5 |
10.5 | 10¼ | 27 | 42.5 | 8 |
11 | 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8.5 |
11.5 | 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 |
12 | 10¹⁵/₁₆ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
OBERTEILE FÜR DAMEN
MESSANLEITUNG
HAND LENGTH: Measure from the base of your palm at the wrist to the tip of your middle finger.
HAND CIRCUMFERENCE: At the base of your fingers, measure around your knuckles with fingers together (excluding thumb)
*USE LARGER MEASUREMENT TO FIND YOUR IDEAL UA GLOVE SIZE.
Größentabelle
Hand Circumference | Hand Length | |
---|---|---|
XS | 14.6 - 15.9 | 15.2 - 15.9 |
SM | 16.2 - 17.5 | 16.2 - 16.8 |
MD | 17.8 - 19.1 | 17.1 - 17.8 |
LG | 19.4 - 20.6 | 18.1 - 18.7 |
XL | 21.0 - 22.2 | 19.1 - 19.7 |
OBERTEILE FÜR DAMEN
MESSANLEITUNG
Using a flexible tape measure, wrap the tape around your head - measuring just above your ears where you prefer to wear your hat (about an inch above your eyebrows). Use size chart to find your hat size.
Größentabelle
Head Circumference | |
---|---|
OSFM | 53 - 58.7 |
S/M | 54 - 57.2 |
M/L | 55.9 - 59.1 |
L/XL | 57.8 - 61 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 |
SOCKEN FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
Die Sockengrößen basieren auf US Schuhgröße.
Größentabelle
US-Damengröße | Euro | UK | Metric | |
---|---|---|---|---|
SM | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 19-23.5 |
MD | 6-10 | 36.5-42 | 4-7.5 | 23.5-26.5 |
LG | 10-14 | 42-47.5 | 7.5-12 | 26.5-31 |
XL | - | 47.5-50.5 | 12-15 | 31-34 |
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 22.5 - 28.5 |
Wähle eine Kategorie aus:
OBERTEILE FÜR JUNGEN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust unter die Arme und wickle es um deinen Körper, bis deine Finger sich berühren; markiere die Größe.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
Größentabelle
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM | 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YSM+ | 8+ | 70 - 74 | 69 - 71 | 74 - 77 | 128 - 135 |
YMD | 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YMD+ | 10+/12+ | 74 - 79 | 71 - 79 | 77 - 85 | 135 - 150 |
YLG | 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YLG+ | 14+/16+ | 79 - 88 | 79 - 86 | 85 - 93 | 150 - 165 |
YXL | 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
YXL+ | 18+/20+ | 88 - 95 | 86 - 94 | 93 - 100 | 165 - 178 |
Little Boys'
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
7 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 118-127 |
Toddlers
BRUST | TAILLE | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen | |
---|---|---|---|---|
2T | 51-53 | 52-55 | 84-89 | 13-15 |
3T | 52-55 | 53-56 | 89-97 | 14-16 |
4/4T | 55-57 | 55-57 | 97-104 | 16-18 |
5 | 57-60 | 56-58 | 104-112 | 17-19 |
Infant
US-Größen | BRUST | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen |
---|---|---|---|
0-3 M | 39-43 | 52-61 | 3-6 |
3-6 M | 43-46 | 61-69 | 6-7 |
6-9 M | 46-47 | 69-74 | 7-9 |
12 M | 47-48 | 74-77 | 8-10 |
18 M | 48-51 | 77-84 | 10-12 |
24 M | 51-53 | 84-89 | 12-14 |
OBERTEILE FÜR JUNGEN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust unter die Arme und wickle es um deinen Körper, bis deine Finger sich berühren; markiere die Größe.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
Größentabelle
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM | 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YSM+ | 8+ | 70 - 74 | 69 - 71 | 74 - 77 | 128 - 135 |
YMD | 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YMD+ | 10+/12+ | 74 - 79 | 71 - 79 | 77 - 85 | 135 - 150 |
YLG | 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YLG+ | 14+/16+ | 79 - 88 | 79 - 86 | 85 - 93 | 150 - 165 |
YXL | 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
YXL+ | 18+/20+ | 88 - 95 | 86 - 94 | 93 - 100 | 165 - 178 |
Little Boys'
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
7 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 118-127 |
Toddlers
BRUST | TAILLE | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen | |
---|---|---|---|---|
2T | 51-53 | 52-55 | 84-89 | 13-15 |
3T | 52-55 | 53-56 | 89-97 | 14-16 |
4/4T | 55-57 | 55-57 | 97-104 | 16-18 |
5 | 57-60 | 56-58 | 104-112 | 17-19 |
Infant
US-Größen | BRUST | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen |
---|---|---|---|
0-3 M | 39-43 | 52-61 | 3-6 |
3-6 M | 43-46 | 61-69 | 6-7 |
6-9 M | 46-47 | 69-74 | 7-9 |
12 M | 47-48 | 74-77 | 8-10 |
18 M | 48-51 | 77-84 | 10-12 |
24 M | 51-53 | 84-89 | 12-14 |
Kid's Shoes
MESSANLEITUNG
FUß: Wir beginnen mit dem ganzen Fuß, d. h. der Fuß vom Fersen zu den Zehen gemessen. Diese Größe (in Zentimetern) wird dann in unsere Standardgröße übertragen.
To find your foot measurement closely trace your entire foot onto a piece of paper and measure from heel to toe. If your measurement is between chart numbers, we recommend sizing up. Be sure you're putting your full weight on your foot while tracing. Please note: for the best results, measuring later in the day is recommended.
We created this easy-to-use sizing chart so that finding the right size shoes for your kids won't be a workout in itself. *Due to the metric/imperial conversions, there will be some instances where two US sizes will equal one UK size or one CM size.
Größentabelle
US-Jugendgröße | US-Damengröße | INCHES | CM | Euro | UK |
---|---|---|---|---|---|
1K | - | 2¾ | 7 | 16 | 0.5 |
2K | - | 3⁵⁄₃₂ | 8 | 17 | 1.5 |
3K | - | 3³⁵⁄₆₄ | 9 | 18.5 | 2.5 |
4K | - | 3¹⁵⁄₁₆ | 10 | 19.5 | 3.5 |
5K | - | 4¹⁵⁄₁₆ | 11 | 21 | 4.5 |
6K | - | 5¼ | 12 | 22 | 5.5 |
7K | - | 5¾ | 13 | 23.5 | 6.5 |
8K | - | 5¹⁵⁄₁₆ | 14 | 25 | 7.5 |
9K | - | 6¼ | 15 | 26 | 8.5 |
10K | - | 6⁹⁄₁₆ | 16 | 27 | 9.5 |
10.5K | - | 6¾ | 16.5 | 27.5 | 10 |
11K | - | 6¹⁵⁄₁₆ | 17 | 28 | 10.5 |
11.5K | - | 7¹⁄₁₆ | 17.5 | 29 | 11 |
12K | - | 7¼ | 18 | 29.5 | 11.5 |
12.5K | - | 7⁷⁄₁₆ | 18.5 | 30 | 12 |
13K | - | 7⁹⁄₁₆ | 19 | 31 | 12.5 |
13.5K | - | 7¾ | 19.5 | 31.5 | 13 |
1 | - | 7¹⁵⁄₁₆ | 20 | 32 | 13.5 |
1.5 | - | 8¹⁄₁₆ | 20.5 | 33 | 1 |
2 | - | 8¼ | 21 | 33.5 | 1.5 |
2.5 | - | 8⁷⁄₁₆ | 21.5 | 34 | 2 |
3 | - | 8⁹⁄₁₆ | 22 | 35 | 2.5 |
3.5 | 5 | 8½ | 22.5 | 35.5 | 3 |
4 | 5.5 | 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 |
4.5 | 6 | 8¹⁵⁄₁₆ | 23.5 | 36.5 | 4 |
5 | 6.5 | 9¹/₁₆ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
5.5 | 7 | 9¼ | 24 | 38 | 5 |
6 | 7.5 | 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38.5 | 5.5 |
6.5 | 8 | 9½ | 24.5 | 39 | 6 |
7 | 8.5 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
US-Jugendgröße
MESSANLEITUNG
HAND LENGTH: Measure from the base of your palm at the wrist to the tip of your middle finger.
HAND CIRCUMFERENCE: At the base of your fingers, measure around your knuckles with fingers together (excluding thumb)
*USE LARGER MEASUREMENT TO FIND YOUR IDEAL UA GLOVE SIZE.
Größentabelle
Hand Length | |
---|---|
YSM | 15.9 - 16.5 |
YMD | 16.5 - 17.1 |
YLG | 17.1 - 17.8 |
US-Jugendgröße
MESSANLEITUNG
Using a flexible tape measure, wrap the tape around your head - measuring just above your ears where you prefer to wear your hat (about an inch above your eyebrows). Use size chart to find your hat size
Größentabelle
Head Circumference | |
---|---|
OSFM | 51.1 - 56.8 |
YSM/YMD | 51.1 - 54 |
YMD/YLG | 53 - 55.9 |
SOCKEN FÜR HERREN
MESSANLEITUNG
Die Sockengrößen basieren auf US Schuhgröße.
Größentabelle
US-Jugendgröße | Euro | UK | Metric | |
---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | up to 17.5 | up to 1.5 | up to 8 |
6M-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 8-10 |
12M-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 10-13 |
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 13-16.5 |
4-6 OR XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 16.5-19 |
SM | 13.5K-4.5 | 31.5-36.5 | 13-4 | 19-23.5 |
MD | 4.5-7 | 36.5-42 | 4-7.5 | 23.5-26.5 |
Wähle eine Kategorie aus:
OBERTEILE FÜR MÄDCHEN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust unter die Arme und wickle es um deinen Körper, bis deine Finger sich berühren; markiere die Größe.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
Größentabelle
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63 - 67 | 58 - 61 | 66 - 71 | 119 - 130 |
YSM | 8 | 69 - 70 | 61 - 62 | 71 - 74 | 130 - 135 |
YSM+ | 8+ | 72 - 74 | 69 - 71 | 79 - 81 | 130 - 135 |
YMD | 10 - 12 | 70 - 77 | 62 - 67 | 74 - 83 | 135 - 149 |
YMD+ | 10+/12+ | 74 - 83 | 71 - 79 | 81 - 88 | 135 - 149 |
YLG | 14 - 16 | 77 - 86 | 67 - 77 | 83 - 93 | 149 - 160 |
YLG+ | 14+/16+ | 83 - 89 | 79 - 88 | 88 - 97 | 149 - 160 |
YXL | 18 | 86 - 91 | 77 - 83 | 93 - 98 | 149 - 160 |
YXL+ | 18+ | 89 - 94 | 88 - 91 | 97 - 100 | 149 - 160 |
Little Girls'
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
6x | 62-64 | 58-60 | 65-66 | 118-123 |
Toddlers
BRUST | TAILLE | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen | |
---|---|---|---|---|
2T | 51-53 | 52-55 | 84-89 | 13-15 |
3T | 52-55 | 53-56 | 89-97 | 14-16 |
4/4T | 55-57 | 55-57 | 97-104 | 16-18 |
5 | 57-60 | 56-58 | 104-112 | 17-19 |
Infant
US-Größen | BRUST | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen |
---|---|---|---|
0-3 M | 39-43 | 52-61 | 3-6 |
3-6 M | 43-46 | 61-69 | 6-7 |
6-9 M | 46-47 | 69-74 | 7-9 |
12 M | 47-48 | 74-77 | 8-10 |
18 M | 48-51 | 77-84 | 10-12 |
24 M | 51-53 | 84-89 | 12-14 |
OBERTEILE FÜR MÄDCHEN
MESSANLEITUNG
BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust unter die Arme und wickle es um deinen Körper, bis deine Finger sich berühren; markiere die Größe.
TAILLE: Lege ein Maßband genau über der Hüfte um die natürlich vorgegebene Taillenlinie. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker.
HÜFTE: Mit geschlossenen Beinen stehen und um den weitesten Teil der Hüften messen, um zu gewährleisten, dass du genügend Bewegungsfreiheit hast.
Größentabelle
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) | |
---|---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63 - 67 | 58 - 61 | 66 - 71 | 119 - 130 |
YSM | 8 | 69 - 70 | 61 - 62 | 71 - 74 | 130 - 135 |
YSM+ | 8+ | 72 - 74 | 69 - 71 | 79 - 81 | 130 - 135 |
YMD | 10 - 12 | 70 - 77 | 62 - 67 | 74 - 83 | 135 - 149 |
YMD+ | 10+/12+ | 74 - 83 | 71 - 79 | 81 - 88 | 135 - 149 |
YLG | 14 - 16 | 77 - 86 | 67 - 77 | 83 - 93 | 149 - 160 |
YLG+ | 14+/16+ | 83 - 89 | 79 - 88 | 88 - 97 | 149 - 160 |
YXL | 18 | 86 - 91 | 77 - 83 | 93 - 98 | 149 - 160 |
YXL+ | 18+ | 89 - 94 | 88 - 91 | 97 - 100 | 149 - 160 |
Little Girls'
US-Größen | BRUST | TAILLE | HÜFTE | Größe (in) |
---|---|---|---|---|
4 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 97-104 |
5 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 104-112 |
6 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 112-118 |
6x | 62-64 | 58-60 | 65-66 | 118-123 |
Toddlers
BRUST | TAILLE | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen | |
---|---|---|---|---|
2T | 51-53 | 52-55 | 84-89 | 13-15 |
3T | 52-55 | 53-56 | 89-97 | 14-16 |
4/4T | 55-57 | 55-57 | 97-104 | 16-18 |
5 | 57-60 | 56-58 | 104-112 | 17-19 |
Infant
US-Größen | BRUST | Größe (in) | So kannst du deine Fußgröße zuhause bestimmen |
---|---|---|---|
0-3 M | 39-43 | 52-61 | 3-6 |
